Laminadora en frío reversible de cuatro rodillos
Navegar:
Lista de retorno


UN. Uso principal del equipo
Para el laminado reversible de aceros puros, aceros inoxidables y aceros de baja aleación de alta precisión y buenas propiedades.
Ii. Composición y características estructurales del equipo
Desbobinadoras, carretillas hidráulicas de carga y descarga, enrolladoras de cinco rodillos, plataformas de proceso de entrada y salida, molinos principales, enrolladoras de izquierda y derecha, cajas de engranajes combinadas, sistemas hidráulicos de AGC y rodillos de flexión, motores de transmisión, control electrónico, lubricación de equipos y sistemas de lubricación de procesos.
Para el laminado reversible de aceros puros, aceros inoxidables y aceros de baja aleación de alta precisión y buenas propiedades.
Ii. Composición y características estructurales del equipo
Desbobinadoras, carretillas hidráulicas de carga y descarga, enrolladoras de cinco rodillos, plataformas de proceso de entrada y salida, molinos principales, enrolladoras de izquierda y derecha, cajas de engranajes combinadas, sistemas hidráulicos de AGC y rodillos de flexión, motores de transmisión, control electrónico, lubricación de equipos y sistemas de lubricación de procesos.
Laminador reversible de cuatro rodillos
Tipo de laminador Parámetros técnicos |
Tipo de 650 | Tipo de 750 | Tipo de 850 |
Materiales | Aceros puros al carbono y aceros de baja aleación | Aceros puros al carbono y aceros de baja aleación | Aceros puros al carbono y aceros de baja aleación |
Grosor de la materia prima (mm) | 2.0~3.0 | 2.0~3.0 | 2.0~3.0 |
Anchura de la materia prima (mm) | 400~550 | 500~650 | 600~750 |
Grosor del producto acabado(mm) | 0.18~0.5 | 0.18~0.5 | 0.18~0.5 |
Presión de laminado(KN) | 5500 | 6500 | 7500 |
Especificaciones de los rodillos de apoyo(mm) | Φ550×600 | Φ650×700 | Φ750×820 |
Especificaciones de los rodillos intermedios(mm) | ———— | ———— | Φ300/Φ280×820 |
Especificaciones del rodillo de trabajo(mm) | Φ185/Φ165×650 | Φ205/Φ190×750 | Φ230/Φ205×850 |
Modo de transmisión | Transmisión de rodillos de trabajo | Transmisión de rodillos de trabajo | Transmisión de rodillos de trabajo |
Motor principal | Motor de corriente continua | Motor de corriente continua | Motor de corriente continua |
Reductor | Caja de cambios combinada | Caja de cambios combinada | Caja de cambios combinada |
Desbobinador (especificación seleccionada) | Φ508/Φ610×650 | Φ508/Φ610×750 | Φ610×850 |
Bobinadora (especificaciones seleccionadas) | Φ508×650 | Φ508×750 | Φ508×850 |
Velocidad de laminado (m/min) | 180~480 | 240~600 | 240~600 |
Tensión de apertura(KN) | 30 | 35 | 45 |
Tensión de bobinado(KN) | 10~70 | 10~80 | 10~90 |
Modo de presión | Mecánica/hidráulica | Mecánica/hidráulica | Mecánica/hidráulica |
Regulación de velocidad de corriente continua | siemens | siemens | siemens |
Control eléctrico | siemens | siemens | siemens |
Nota: el modelo y los parámetros de este formulario son meramente informativos y están disponibles a petición del usuario para su diseño y producción.