Laminadora en frío reversible de seis rodillos
Navegar:
Lista de retorno


1. principales funciones del dispositivo
Este producto se utiliza en el laminado inverso de aceros al carbono normales de alta precisión y calidad, bandas de acero inoxidable y aceros de baja aleación.
2. componentes del equipo
Refrigeradores, carretillas hidráulicas, carretillas de descarga, enrolladoras de 5 rodillos, plataformas de entrada y salida, molinos, carretillas de derecha e izquierda, cajas de engranajes combinadas, sistemas hidráulicos de AGC y rodillos de flexión, motores de accionamiento, sistemas de control eléctrico, lubricación de equipos y sistemas de lubricación de procesos.
Laminador reversible de seis rodillos
El modelo Parámetros técnicos |
Tipo de 950 | Tipo de 1150 | Tipo de 1380 |
Materiales | Aceros puros al carbono y aceros de baja aleación | Aceros puros al carbono y aceros de baja aleación | Aceros puros al carbono y aceros de baja aleación |
Grosor de la materia prima (mm) | 2.0~3.5 | 2.0~3.5 | 2.0~3.5 |
Anchura de la materia prima (mm) | 600~850 | 900~1050 | 1000~1250 |
Grosor del producto acabado(mm) | 0.18~0.6 | 0.18~0.6 | 0.20~0.6 |
Presión de laminado(KN) | 9000 | 12000 | 15000 |
Especificaciones de los rodillos de apoyo(mm) | Φ850×920 | Φ1050×1120 | Φ1250×1350 |
Especificaciones de los rodillos intermedios(mm) | Φ350/Φ320×900 | Φ380/Φ350×1150 | Φ420/Φ380×1380 |
Especificaciones del rodillo de trabajo(mm) | Φ260/Φ235×950 | Φ310/Φ280×1150 | Φ370/Φ340×1380 |
Modo de transmisión | Transmisión de rodillos de trabajo | Transmisión de rodillos de trabajo | Transmisión de rodillos intermedios |
Motor principal | DC 1500KW×2 | DC 1000KW×4 | DC 1250KW×4 |
Reductor | Caja de cambios combinada | Caja de cambios combinada | Caja de cambios combinada |
Desbobinador (especificación seleccionada) | Φ508/Φ610×950 | Φ610×1150 | Φ610×1380 |
Rebobinadora (opcional) | Φ508×950 | Φ508×1150 | Φ610×1380 |
Velocidad de laminado(m/min) | 800 | 900 | 1000 |
Tensión de apertura(KN) | 45 | 70 | 70 |
Tensión de bobinado(KN) | 10~100 | 14~140 | 17~170 |
Modo de presión | AGC hidráulico | AGC hidráulico | AGC hidráulico |
Regulación de velocidad de corriente continua | siemens | siemens | siemens |
Control eléctrico | siemens | siemens | siemens |
Nota: el modelo y los parámetros de este formulario son meramente informativos y están disponibles a petición del usuario para su diseño y producción.