四辊可逆式冷轧机
浏览:
返回列表


一.设备主要用途
用于高精度和性能良好的普碳钢、不锈钢及低合金钢的可逆轧制。
二.设备组成及结构特点
开卷机、液压上料和卸料小车、五辊夹送矫直机、入出口工艺平台、主轧机、左右卷取机、联合齿轮箱、液压AGC和弯辊系统、传动电机、电控、设备润滑和工艺润滑系统。
四辊可逆轧机
轧机型号 技术参数 |
650型 | 750型 | 850型 |
材料 | 普碳钢及低合金钢 | 普碳钢及低合金钢 | 普碳钢及低合金钢 |
原料厚度 (mm) | 2.0~3.0 | 2.0~3.0 | 2.0~3.0 |
原料宽度 (mm) | 400~550 | 500~650 | 600~750 |
成品厚度(mm) | 0.18~0.5 | 0.18~0.5 | 0.18~0.5 |
轧制压力(KN) | 5500 | 6500 | 7500 |
支承辊规格(mm) | Φ550×600 | Φ650×700 | Φ750×820 |
中间辊规格(mm) | ———— | ———— | Φ300/Φ280×820 |
工作辊规格(mm) | Φ185/Φ165×650 | Φ205/Φ190×750 | Φ230/Φ205×850 |
传动方式 | 工作辊传动 | 工作辊传动 | 工作辊传动 |
主电机 | 直流电动机 | 直流电动机 | 直流电动机 |
减速机 | 联合齿轮箱 | 联合齿轮箱 | 联合齿轮箱 |
开卷机(选用规格) | Φ508/Φ610×650 | Φ508/Φ610×750 | Φ610×850 |
卷取机(选用规格) | Φ508×650 | Φ508×750 | Φ508×850 |
轧制速度(m/min) | 180~480 | 240~600 | 240~600 |
开卷张力(KN) | 30 | 35 | 45 |
卷取张力(KN) | 10~70 | 10~80 | 10~90 |
压下方式 | 机械/液压 | 机械/液压 | 机械/液压 |
直流调速 | 西门子 | 西门子 | 西门子 |
电控 | 西门子 | 西门子 | 西门子 |
注:此表格型号、参数仅供参考,可供用户要求设计生产。